福建省2012年保障性安居工程目标任务分解表

日期:2012-05-15 00:00 来源:省住房和城乡建设厅 浏览量:{{ pvCount }}

福建省2012年保障性安居工程目标任务分解表
                      单位:套(户)
地区分类 国家分解至我省目标任务 省分解至各地市目标任务 新增租赁补贴 保障性住房合计 棚户区改造合计
  其中:实物建房 其中:计划基本建成   廉租住房 经济适用住房 公共租赁住房 限价商品住房   城市棚户区 国有工矿棚户区 国有林区(场)棚户区(危旧房) 国有垦区危房 中央下放地方煤矿棚户区
全 省 161705 162400 159540 130244 2860 108570 5010 8261 50248 45051 50970 45465 0 3770 1735 0
福 州 40000 40000 32810 0 21324 405 0 7419 13500 18676 18533 0 0 143 0
厦 门 29000 29000 22345 0 25716 595 780 11575 12766 3284 3200 0 0 84 0
漳 州 14500 14300 11673 200 9400 0 700 6100 2600 4900 4240 0 0 660 0
泉 州 28000 28000 22540 0 17338 0 0 11559 5779 10662 10662 0 0 0 0
三 明 10000 9500 8050 500 7130 1060 1670 2100 2300 2370 1902 0 299 169 0
莆 田 8500 8300 6843 200 3406 170 700 2536 0 4894 4894 0 0 0 0
南 平 10000 9440 8050 560 5094 594 366 2722 1412 4346 500 0 3415 431 0
龙 岩 12000 11200 9660 800 10350 1122 1850 3553 3825 850 850 0 0 0 0
宁 德 8000 7400 6440 600 6412 864 2095 1934 1519 988 684 0 56 248 0
平 潭 1100 1100 786 0 1100 200 100 750 50 0 0 0 0 0 0
省 直 1300 1300 1047 0 1300 0 0 0 1300 0 0 0 0 0 0
备注:2012年我省与国家签订的保障性安居工程责任目标16.1705万套(其中各类保障性住房10.8万套、各类棚户区危旧房5.0905万户、新增租赁补贴0.28万户);基本建成13万套。

附件下载: